- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
ویژگی ها :
- خروجی NPN ، 12-24 VDC
- ساختار حفاظتی IP64 وضد آب
- تنظیم حساسیت برای اجسام متفاوت
- بازه فاصله حسگر نوری 2 متر
Model | NPN open collector | BA2M-DDT | BA2M-DDTD |
PNP open collector | BA2M-DDT-P | BA2M-DDTD-P | |
Sensing type | Diffuse reflective | ||
Sensing distance | 2m(Non-glossy white paper 200×200mm) | ||
Sensing target | Translucent, opaque materials | ||
Hysteresis | Max. 20% at sensing distance | ||
Response time | Approx. 1ms | ||
Power supply | 12-24VDC ±10%(Ripple P-P : Max. 10%) | ||
Current consumption | Max. 15mA(Max. 30mA when the output is ON) | ||
Light source | Infrared LED(850nm) | ||
Sensitivity adjustment | Built-in the adjustment VR | ||
Operation mode | Light ON | Dark ON | |
Control output | NPN or PNP open collector output
|
||
Protection circuit | Reverse polarity protection, output short-circuit protection | ||
Indicator |
|
||
Insulation resistance | Min. 20MΩ(at 500VDC megger) | ||
Noise resistance | ±240V the square wave noise(pulse width : 1μs) by the noise simulator | ||
Dielectric strength | 1000VAC 50/60Hz for 1minute | ||
Vibration | 1.5mm amplitude or 300m/s2 at frequency of 10 to 55Hz(for 1 min.) in each of X, Y, Z directions for 2 hours | ||
Shock | 100m/s2(approx. 10G) in each of X, Y, Z directions for 3 times | ||
Environment | Ambient illumination | Sunlight : Max. 11,000lx Incandescent lamp : Max. 3,000lx(Receiving illumination) |
|
Ambient temperature | -25 to 55°C, storage : -25 to 70°C | ||
Ambient humidity | 35 to 85%RH, storage : 35 to 85%RH | ||
Protection | IP64(IEC standard) | ||
Material | Case: ABS Sensing part: PC Indicator: PC VR: IXEF |
||
Cable | ø3, 3-wire, Length : 2m (AWG24, Core diameter: 0.08mm, Nunber of cores: 40, Insulator out diameter: ø1) | ||
Accessory | VR adjustment driver | ||
Approval | CE | ||
Unit weight | Approx. 50g | ||
*دما یا رطوبت ذکر شده در Environment بیانگر یک محیط غیر یخبندان یا متراکم است. |
از مزایای سنسور های نوری میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
قابلیت تشخیص اجسام از فواصل بالا
عملکرد بسیار بالایی دارد
- امکان شناسایی اجسام بسیار کوچک
- طول عمر بالا
- میتوان از آنها تقریبا برای تشخیص هر جسمی استفاده کرد
موارد کاربرد سنسور های فتوالکتریک :
-توربین های بادی جهت نظارت بر پره های توربین
-جهت شناسایی شیشه و بطری های خالی در خطوط تولید
-در خط تولید کانوایر و نوار نقاله ها
- در کارواش های اتوماتیک جهت کنترل حرکت ماشین
- در گیت ورودی برای تشخیص ورود و خروج اشخاص
- درب ورودی آسانسور و درب های اتوماتیک کنترل تردد
- جهت شناسایی شیشه و بطری های خالی در خطوط تولید
-در خط تولید کانوایر و نوار نقاله ها
- در کارواش های اتوماتیک جهت کنترل حرکت ماشین
- در گیت ورودی برای تشخیص ورود و خروج اشخاص
مشخصات محصول
نوع خروجی سنسور | NPN open collector |
سایر ویژگی ها | اجسام قابل شناسایی : مات با حداقل قطر 12 میلیمتر |
سایر ویژگی ها | قابلیت تنظیم حساسیت |
ولتاژ کاری | 12 - 24 VDC |
گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
درجه حفاظت | IP50 |
مدل | BA2M-DDT |
حالت پیش فرض سنسور | Light ON |
نوع ولتاژ ورودی | DC |
بازه عملکرد سنسور (میلیمتر) | 2000 |
اتصال سنسور | سه سیم |
شکل سنسور | مکعبی (مستطیل) |
نوع سنسور نوری | رفت و برگشت |
وزن | 50 گرم |